检查项目 MADDE | 单位 BİRİM | 检验实际值 GERÇEK DEĞER | 注 AÇIKLAMA |
纤度 İNKARCILARIN | Dtex | 33.7 | |
强度 AZİM | CN/dtex | 3,66 | |
伸度 KOPMA UZAMASI | % | 24.64 | |
沸水收缩率 KAYNAR SU BÜZÜLME | % | 5.6 | |
卷曲收缩率 CONRACTION SARILMIŞ | % | 36,25 | |
含油率 O.P.U | % | 1.8 | |
含油率CV O.P.U VARYASYON KATSAYISI | % | ||
网络个数 İÇ İÇE | K/M | 137 |

